Aktualisiert am:    
Swisscom mit 24 oder 12 Monate Vertrag
   
sunrise
Sunrise mit 24 oder 12  Monate Vertrag 
Swisscom Sunrise 01.02.2012 09:06 Swisscom Swisscom Sunrise Sunrise
Abo Handy Liberty Start / xtra Lib.Start / BusBasicDOB Lib. Standard / BusClassicDOB BusProDOB xtra-/Lib. Primo / CMN xtra- / Lib. Medio / Off. Stand. Lib. Largo / Offi. Adv.  / Off. Prem. BeFree / Office Top flex S flex M flex L sunflat 1 sunflat 1 sunflat 2 sunflat 3 sunflat 4 sunflat 5 sunflat 6 MTV now MTV next Abo Handy
Modell  V.P.CHF 19.- 35.- 55.- 29.- / 22.- 45.- 75.- 169.- CHF 25.- CHF 50.- CHF 75.- CHF 35.- CHF 40.- CHF 65.- CHF 95.- CHF 115.- CHF 125.- CHF 140.- CHF 15.- CHF 29.- Modell  V.P.CHF
Monat   24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. Monat  
    CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF    
Nokia         Nokia
100 158     58 68 0 68 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 158 100 0 100 0
101 158     58 68 0 68 0 28 0 68 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 158 100 0 100 0
700 448     428 428 428 428 218 388 88 358 0 258 0 148 0 148     88 228 0 168 0 108     0 168 0 108 0 108 0 58 0 58 0 58 128 228 0 198 700 448 20 0 100 0
701 408     368 368 268 368 158 328 218 368 108 268 0 158 0 158     0 238 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 238 0 28 701 408 40 0 100 0
710 438     328 348 228 348 128 288 88 348 0 248 0 128 0 128     88 238 0 188 0 128     0 178 0 128 0 128 0 58 0 58 0 58 88 228 0 208 710 438 110 0 100 0
800 618     528 528 428 528 298 488 268 528 158 428 28 308 28 308     258 388 128 328 0 278     128 328 0 268 0 288 0 228 0 228 0 228 268 408 188 368 800 618 90 0 100 0
2690 218     108 118 0 118 0 78 0 118 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2690 218 110 0 100 0
2710 248     148 148 48 148 0 108 0 148 0 48 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2710 248 100 0 100 0
2720 218     108 108 18 108 0 68 0 108 0 18 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2720 218 110 0 100 0
3720 268     28 138 0 138 0 98 0 138 0 48 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 3720 268 240 0 100 0
5250 268     158 158 58 158 0 158 0 158 0 58 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5250 268 110 0 100 0
6303i 258     158 168 58 168 0 158 0 168 0 68 0 0 0 0     0 78 0 38 0 0     0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 58 6303i 258 100 0 100 0
6700 288     238 248 128 248 28 188 88 248 0 128 0 28 0 28     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 6700 288 50 0 100 0
C1-01 178     98 98 0 88 0 48 0 98 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 C1-01 178 80 0 100 0
C2-00 188     68 78 0 78 0 38 0 78 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C2-00 188 120 0 100 0
C2-03 228     128 138 38 138 0 98 0 138 0 28 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C2-03 228 100 0 100 0
C2-06 228     128 138 38 138 0 98 0 138 0 38 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C2-06 228 100 0 100 0
C3 238     148 158 28 158 0 118 0 158 0 48 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C3 238 90 0 100 0
C3-01 248     148 228 48 228 0 218 0 188 0 88 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 C3-01 248 100 0 100 0
C5 228     118 218 18 218 0 188 0 168 0 68 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 C5 228 110 0 100 0
C5-03 288     198 198 198 198 0 158 18 198 0 98 0 0 0 0     0 28 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 C5-03 288 90 0 100 0
C6 368     258 258 158 258 48 228 108 258 0 158 0 58 0 48     0 148 0 108 0 58     0 108 0 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 168 0 138 C6 368 110 0 100 0
C6-01 388     278 308 178 308 68 268 128 268 0 168 0 68 0 68     0 128 0 88 0 48     0 88 0 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0 128 0 108 C6-01 388 110 0 100 0
C7 388     368 288 268 288 158 328 148 288 28 258 0 158 0 158     0 238 0 108 0 48     0 128 0 58 0 48 0 0 0 0 0 0 178 298 0 158 C7 388 20 0 100 0
E5 328     208 208 108 208 0 168 58 208 0 108 0 0 0 0     0 88 0 28 0 0     0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 48 E5 328 120 0 100 0
E6 428     408 408 308 408 198 368 168 388 48 278 0 178 0 178     128 298 0 228 0 178     0 228 0 178 0 178 0 148 0 148 0 148 178 298 78 268 E6 428 20 0 100 0
E7 588     528 478 428 488 328 428 228 488 118 388 0 318 0 318     278 378 178 358 18 318     178 358 18 318 18 318 0 268 0 268 0 268 378 378 228 378 E7 588 60 0 100 0
E72 448     338 368 238 368 178 288 188 328 68 328 0 118 0 118     108 228 8 188 0 148     8 188 0 148 0 148 0 98 0 98 0 98 108 228 58 208 E72 448 110 0 100 0
N8 488     438 438 338 438 228 398 128 388 28 288 0 168 0 168     98 238 0 188 0 128     0 178 0 138 0 138 0 68 0 68 0 68 108 248 38 208 N8 488 50 0 100 0
N9 16 628     598 598 498 598 388 558 258 528 158 428 38 308 38 308     368 468 78 428 0 378     78 428 0 378 0 378 0 328 0 328 0 328 368 468 128 448 N9 16 628 30 0 100 0
N9 64 728     648 658 548 658 438 608 358 618 248 508 128 408 128 398     348 508 258 458 128 398     238 458 128 388 128 388 0 348 0 348 0 348 388 498 328 488 N9 64 728 80 0 100 0
X2 248     138 148 38 138 0 98 0 138 0 38 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X2 248 110 0 100 0
X3-02 278     158 188 58 188 0 168 0 188 0 78 0 0 0 0     0 128 0 88 0 38     0 88 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 18 128 0 108 X3-02 278 120 0 100 0
X7-00 468     408 408 308 408 198 368 258 388 148 308 38 188 38 188     278 378 178 348 68 308     178 348 68 308 68 308 0 258 0 258 0 258 278 378 238 368 X7-00 468 60 0 100 0
Unsere Handy-Aktion gilt auch wenn Sie Ihre Nummer (inkl. Vorwahl), von Ihrem Netzanbieter behalten und auf einen anderen Netzanbieter umschreiben. Seite 1 von 4
Aktualisiert am:    
Swisscom mit 24 oder 12 Monate Vertrag
   
sunrise
Sunrise mit 24 oder 12  Monate Vertrag 
01.02.2012 09:06
Abo Handy Liberty Start / xtra Lib.Start / BusBasicDOB Lib. Standard / BusClassicDOB BusProDOB xtra-/Lib. Primo / CMN xtra- / Lib. Medio / Off. Stand. Lib. Largo / Offi. Adv.  / Off. Prem. BeFree / Office Top flex S flex M flex L flat basic surf sunflat 1 sunflat 2 sunflat 3 sunflat 4 sunflat 5 sunflat 6 MTV now MTV next Abo Handy
Modell  V.P.CHF 19.- 35.- 55.- 29.- / 22.- 45.- 75.- 169.- CHF 25.- CHF 50.- CHF 75.- CHF 35.- CHF 40.- CHF 65.- CHF 95.- CHF 115.- CHF 125.- CHF 140.- CHF 15.- CHF 29.- Modell  V.P.CHF
Monat   24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. Monat  
    CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF    
SonyEricsson SonyEricsson   SonyEricsson   SonyEricsson
Active 368     338 338 238 338 128 298 158 318 58 218 0 108 0 108     0 208 0 108 0 28     0 108 0 18 0 18 0 18 0 0 0 0 108 208 0 188 Active 368 30 0 100 0
Arc 448     398 398 298 398 188 368 88 338 0 258 0 138 0 128     88 198 0 158 0 88     0 158 0 88 0 88 0 38 0 38 0 38 68 198 0 188 Arc 448 50 0 100 0
Arc S 478     448 438 348 438 238 408 138 378 38 278 0 178 0 178     78 178 0 178 0 128     0 178 0 128 0 128 0 78 0 78 0 78 138 248 0 178 Arc S 478 30 0 100 0
Elm 278     158 178 58 178 0 168 0 168 0 58 0 0 0 0     0 28 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 Elm 278 120 0 100 0
Live W. 308     278 278 178 278 68 238 88 218 0 148 0 38 0 38     18 128 0 78 0 38     0 78 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 18 128 0 108 Live W. 308 30 0 100 0
Mini 298     198 198 98 198 0 148 48 198 0 98 0 0 0 0     0 58 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 28 Mini 298 100 0 100 0
Mini Pro 328     298 298 198 298 88 258 0 238 0 138 0 18 0 18     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 148 0 0 Mini Pro 328 30 0 100 0
Mix W. 218     148 148 48 148 0 108 0 148 0 48 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mix W. 218 70 0 100 0
Neo 368     338 338 238 338 128 298 78 308 0 278 0 158 0 158     0 128 0 88 0 28     0 88 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 98 208 0 128 Neo 368 30 0 100 0
Neo V. 378     288 288 188 288 78 248 138 248 0 148 0 38 0 38     0 138 0 68 0 28     0 68 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 138 0 98 Neo V. 378 90 0 100 0
Play 448     378 378 278 378 168 338 58 298 0 198 0 88 0 88     78 178 0 138 0 88     0 138 0 88 0 88 0 38 0 38 0 38 78 178 0 158 Play 448 70 0 100 0
Pro 428     398 398 298 398 188 358 188 338 88 238 0 128 0 128     188 298 88 258 0 218     88 258 0 218 0 218 0 158 0 158 0 158 88 298 138 278 Pro 428 30 0 100 0
Ray 388     368 368 268 368 248 318 28 278 0 178 0 78 0 78     0 148 0 98 0 48     0 98 0 48 0 48 0 0 0 0 0 0 78 188 0 128 Ray 388 20 0 100 0
TXT Pro 238     148 148 48 148 0 108 0 148 0 48 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TXT Pro 238 90 0 100 0
Vivaz U5i 268     158 208 108 208 0 168 0 178 0 78 0 0 0 0     0 28 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 8 Vivaz U5i 268 110 0 100 0
X8 268     208 208 108 208 0 168 38 158 0 88 0 0 0 0     0 68 0 28 0 0     0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 48 X8 268 60 0 100 0
X10 438     368 368 268 368 158 328 188 328 88 228 0 108 0 108     58 178 0 128 0 68     0 128 0 68 0 68 0 18 0 18 0 18 48 188 0 158 X10 438 70 0 100 0
X10 Mini 228     208 208 108 208 8 168 0 148 0 58 0 0 0 0     28 108 0 78 0 38     0 78 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 28 108 0 98 X10 Mini 228 20 0 100 0
Zylo 248     88 178 0 178 0 138 0 128 0 28 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zylo 248 160 0 100 0
Unsere Handy-Aktion gilt auch wenn Sie Ihre Nummer (inkl. Vorwahl), von Ihrem Netzanbieter behalten und auf einen anderen Netzanbieter umschreiben. Seite 2 von 4
Aktualisiert am:    
Swisscom mit 24 oder 12 Monate Vertrag
   
sunrise
Sunrise mit 24 oder 12  Monate Vertrag 
01.02.2012 09:06
Abo Handy Liberty Start / xtra Lib.Start / BusBasicDOB Lib. Standard / BusClassicDOB BusProDOB xtra-/Lib. Primo / CMN xtra- / Lib. Medio / Off. Stand. Lib. Largo / Offi. Adv.  / Off. Prem. BeFree / Office Top flex S flex M flex L flat basic surf sunflat 1 sunflat 2 sunflat 3 sunflat 5 sunflat 5 sunflat 6 MTV now MTV next Abo Handy
Modell  V.P.CHF 19.- 35.- 55.- 29.- / 22.- 45.- 75.- 169.- CHF 25.- CHF 50.- CHF 75.- CHF 35.- CHF 40.- CHF 65.- CHF 95.- CHF 115.- CHF 125.- CHF 140.- CHF 15.- CHF 29.- Modell  V.P.CHF
Monat   24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. Monat  
    CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF    
Samsung Samsung   Samsung   Samsung
B2100 208     108 108 0 108 0 78 0 108 0 0 0 0 0 0     0 68 0 28 0 0     0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 48 B2100 208 100 0 100 0
B2710 228     88 138 0 138 0 138 0 138 0 48 0 0 0 0     0 68 0 28 0 0     0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 48 B2710 228 140 0 100 0
B5722 248     148 148 48 148 0 88 0 148 0 48 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B5722 248 100 0 100 0
B7722 308     188 188 88 188 0 168 48 188 0 88 0 0 0 0     0 48 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 38 B7722 308 120 0 100 0
i9000 8GB 458     358 338 258 338 158 298 188 338 88 258 0 148 0 148     88 198 0 158 0 88     0 158 0 88 0 88 0 58 0 58 0 58 88 208 18 188 i9000 8GB 458 100 0 100 0
i9000 16GB 508     438 438 338 438 228 398 138 428 38 328 0 228 0 228     128 248 0 198 0 138     0 198 0 138 0 138 0 88 0 88 0 88 128 258 58 228 i9000 16GB 508 70 0 100 0
i9001 8GB 408     388 388 288 388 178 348 88 358 0 248 0 128 0 128     0 28 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 308 0 28 i9001 8GB 408 20 0 100 0
i9003 4GB 428     318 328 218 308 98 268 158 328 68 218 0 98 0 98     38 168 0 128 0 58     0 128 0 58 0 58 0 0 0 0 0 0 48 188 0 148 i9003 4GB 428 110 0 100 0
i9023 438     388 368 288 368 168 338 68 328 0 228 0 118 0 108     88 208 0 158 0 98     0 168 0 128 0 128 0 68 0 58 0 58 88 238 28 198 i9023 438 50 0 100 0
i9100 16GB 578     558 558 458 558 348 518 268 518 138 428 38 318 38 318     178 428 0 278 0 228     0 278 0 228 0 228 0 178 0 178 0 178 358 468 78 398 i9100 16GB 578 20 0 100 0
i9103 8GB 588     488 498 388 498 268 448 338 498 258 398 98 288 108 288     228 348 88 288 0 228     88 298 0 238 0 228 0 188 0 188 0 188 218 358 148 328 i9103 8GB 588 100 0 100 0
i9250 688     628 628 528 628 408 588 478 628 368 528 258 418 258 418     188 468 78 418 28 348     88 418 38 358 0 348 0 298 0 298 0 298 348 478 138 458 i9250 688 60 0 100 0
P1000 32GB 688     588 588 488 588 368 528 428 588 328 488 198 358 188 358     298 428 188 388 28 328     168 388 28 328 28 328 0 268 0 288 0 268 298 448 248 408 P1000 32GB 688 100 0 100 0
S5830 308     288 288 188 288 78 248 0 238 0 138 0 38 0 38     0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 178 0 0 S5830 308 20 0 100 0
                                                                                           
LG LG   LG   LG
E 900 508     398 398 298 398 198 358 188 348 88 228 0 128 0 128     78 208 0 158 0 98     0 158 0 98 0 98 0 48 0 48 0 48 78 208 28 188 E 900 508 110 0 100 0
P 990 478     358 408 308 408 198 368 88 338 0 238 0 138 0 138     8 68 0 28 0 0     0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 48 P 990 478 120 0 100 0
P 970 448     378 378 278 378 168 338 188 338 88 228 0 128 0 128     0 38 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 P 970 448 70 0 100 0
3D 428     398 398 298 398 188 358 178 418 78 318 0 218 0 218     218 398 78 358 0 308     78 358 0 308 0 308 0 268 0 268 0 268 288 398 168 378 3D 428 30 0 100 0
                                                                                           
HTC HTC   HTC   HTC
Chacha 358     288 288 188 288 78 248 178